Registro público de correcciones
Cuando un dato publicado resulta ser erróneo, o cambia, lo corregimos y lo dejamos anotado aquí con su fecha. Hay 34 anotaciones: 26 correcciones, 8 cambios de fecha, 0 cambios de estado y 0 cancelaciones.
Cómo reportar un error
- Escribe a tecnologiaplaitec@gmail.com indicando el nombre de la prueba y la dirección de su ficha.
- Di qué dato es erróneo y cuál crees que es el correcto.
- Adjunta el enlace a una fuente abierta (web del organizador, circuito, federación o ayuntamiento). Sin fuente enlazable no podemos cambiar un dato.
Comprobamos la fuente y, si procede, corregimos la ficha y lo anotamos aquí. No garantizamos un plazo concreto, pero una fecha incorrecta tiene prioridad. Para una prueba que falta, el procedimiento es el mismo.
Qué se anota
Este registro recoge los cambios de tipo corrección, fecha, estado y cancelación del historial de novedades. Los cambios de fuente y las pruebas nuevas no se listan aquí. Una cancelación solo se anota con fuente oficial.
Registro
| Fecha | Tipo | Prueba | Detalle |
|---|---|---|---|
| Corrección | General | Fechas y ediciones del calendario antiguo corregidas con el calendario oficial del Circuito Provincial: varias pruebas figuraban en meses o ediciones equivocadas. | |
| Corrección | General | Fusionadas 14 fichas duplicadas; las direcciones antiguas redirigen a la ficha vigente. | |
| Corrección | Media Maratón de Córdoba | Fecha oficial 13-12 (aplazada del 29-11); inscripción en cruzandolameta; agotada. | |
| Cambio de fecha | Carrera Nocturna Priego Monumental | Edición 2026 localizada: 22-08-2026 a las 21:00; pasa a celebrada. | |
| Corrección | Cross Miguel Ríos - La Victoria | Añadidos distancia y lugar; fecha 08-11 coincide con agregadora. | |
| Cambio de fecha | Trail Nocturno Villa de Carcabuey | Edición 2026 celebrada 29-08. | |
| Cambio de fecha | Carrera Nocturna del Turismo y Comercio Ciudad de Lucena | Edición 2026 el 26-09; pasa a celebrada. | |
| Corrección | Carrera del Corazón de Lucena | Edición 2026 localizada como referencia. | |
| Cambio de fecha | XXI Ruta del Aceite - La Victoria | Calendario oficial del circuito: 04-10-2026. | |
| Cambio de fecha | XXVII Carrera Popular Ruta de la Miel de Hornachuelos | Fecha 18-10-2026 según circuito oficial; pasa a confirmada. | |
| Corrección | Media Maratón Camino Mozárabe Ciudad de Hinojosa | Mes aproximado 2027. | |
| Corrección | XL Media Maratón Córdoba-Almodóvar del Río y III 10K | Precio leído en resultados de búsqueda sobre el reglamento. | |
| Cambio de fecha | III Cross Mellaria de Fuente Obejuna | Calendario oficial del circuito confirma cross el 8-11-2026; antes figuraba sin fecha. | |
| Cambio de fecha | XLII San Silvestre Cordobesa | El calendario oficial del circuito incluye la 42ª el 31-12-2026. | |
| Cambio de fecha | XLII Carrera Popular Ciudad de Palma del Río | Corregida fecha 5->6 dic por fuente oficial; duplicado de otro slug, valorar fusionar. | |
| Corrección | XVI Carrera Popular Rute en Navidad | Confirmada 7-12-2026 e inscripción FAA live en la ficha del circuito. | |
| Corrección | XL Subida Pedestre al Santuario de la Virgen de la Sierra | Ficha del circuito confirma 40ª el 1-11-2026. | |
| Corrección | VI Trail Castillo Anzur - Batalla de Arnizol | Página del organizador confirma salida, distancias, hora y plazo (26-10-2026). | |
| Corrección | XIII CxM Tiñosa | Se rebaja el organizador a lo leído en Time2Run. | |
| Corrección | Triatlón de Posadas (edición 2027) | Distancias y organizador de la edición anterior. | |
| Corrección | IX Ruta Córdoba-Hinojosa Camino Mozárabe | Organizador y salida leídos en la página de inscripción. | |
| Corrección | VIII CxM Trail Túrdulos Belalcázar | Organizador confirmado. | |
| Corrección | CxM Sierra de Espiel | Sin cambio de fecha; discrepancia anotada. | |
| Corrección | Cross Miguel Ríos de Montalbán | Distancia corregida a 5 km y datos de inscripción. | |
| Corrección | II San Silvestre Ciudad de Lucena | Duplicado; valorar fusionar. | |
| Corrección | II Carrera Popular 10K Castro del Río - Villa Cervantina | Releída la noticia: fecha 08-11-2026 e inscripción abierta confirmadas; resto sin detalle. | |
| Corrección | III Trail y Senderismo Sierra de Aras | Releída la ficha de Deportime: añadido lugar de salida y estado agotado. | |
| Corrección | XVII Carrera Popular de Torrecampo | Reconfirmada la fecha en el calendario del circuito. | |
| Corrección | XVII Carrera Popular de Torrecampo | Reconfirmada fecha; duplicado señalado. | |
| Corrección | Carrera Popular Villa de Pedro Abad | Parcialmente resuelta la discrepancia con fuente agregadora. | |
| Corrección | Subida a las Ermitas por la Donación de Órganos | Añadido organizador desde agregadora y reconfirmada la fecha. | |
| Corrección | Carrera Popular Ciudad de Priego de Córdoba | Anotados datos de la edición 2023 como referencia. | |
| Corrección | XXIX Carrera Popular Ciudad de Aguilar | Confirmados fecha, hora, organizador municipal y estado de plazas en la plataforma de inscripción. | |
| Corrección | III Carrera Solidaria Ruta 091 Córdoba | Fecha ratificada por el organizador; discrepancia de un día con una agregadora anotada. |
Cómo verificamos: metodología y política editorial.